Lab reports
Every batch we have released, with the complete assay panel for each one. Nothing is summarised into a badge and nothing is withheld until after purchase. Retired and superseded lots stay on file — an archive that only shows current stock is a catalog, not a record.
Have a vial in front of you?
Type the lot code from the label to jump straight to its certificate.
75 lots on file.Browse every certificate
- Lots published
- 75
- Average HPLC purity
- 99.31 %
- Lowest lot on record
- 98.22 %
- Lots with endotoxin data
- 100 %
Showing all 75 lots, newest first.
| Lot number | Compound | Strength | Purity | Endotoxin | Sterility | Tested | Laboratory | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-MOTSC-2607A | MOTS-c | 10 mg | 99.89 % | < 0.88 EU/mg | Pass | Jul 24, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-THYMOSO9-2607A | Thymosin Alpha-1 | 5 mg | 98.62 % | < 0.57 EU/mg | Pass | Jul 24, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-DIHEXA-2607A | Dihexa | 5 mg | 99.75 % | < 0.89 EU/mg | Pass | Jul 22, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-TESAMOS2-2607A | Tesamorelin | 5 mg | 99.71 % | < 0.17 EU/mg | Pass | Jul 22, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-GHKBPCTM-2607A | GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV Blend | 50 mg + 10 mg + 10 mg + 10 mg | 99.50 % | < 0.72 EU/mg | Pass | Jul 21, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-BPCTBBU3-2607A | BPC-157 + TB-500 Blend | 5 mg + 5 mg | 99.13 % | < 0.22 EU/mg | Pass | Jul 21, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-PT141-2607A | PT-141 | 10 mg | 99.33 % | < 0.43 EU/mg | Pass | Jul 21, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-SEMAX-2607A | Semax | 10 mg | 99.66 % | < 0.87 EU/mg | Pass | Jul 19, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-KPV-2607A | KPV | 10 mg | 99.50 % | < 0.14 EU/mg | Pass | Jul 19, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-SS31-2607A | SS-31 | 10 mg | 99.56 % | < 0.16 EU/mg | Pass | Jul 18, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-GHKBPCRW-2607A | GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 Blend | 50 mg + 10 mg + 10 mg | 99.33 % | < 0.83 EU/mg | Pass | Jul 16, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-P21-2607A | P21 | 5 mg | 99.37 % | < 0.43 EU/mg | Pass | Jul 16, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-CAGRILP6-2607A | Cagrilintide | 5 mg | 99.37 % | < 0.20 EU/mg | Pass | Jul 16, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-TIRZEPPA-2607A | Tirzepatide | 10 mg | 99.67 % | < 0.62 EU/mg | Pass | Jul 15, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-AOD9604-2607A | AOD-9604 | 5 mg | 99.30 % | < 0.40 EU/mg | Pass | Jul 14, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-SEMAGLE3-2607A | Semaglutide | 5 mg | 99.35 % | < 0.11 EU/mg | Pass | Jul 14, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-EPITHA63-2607A | Epithalon | 10 mg | 99.29 % | < 0.81 EU/mg | Pass | Jul 12, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-NADPLUS-2607A | NAD+ | 100 mg | 99.64 % | < 0.71 EU/mg | Pass | Jul 12, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-SERMOR63-2607A | Sermorelin | 5 mg | 98.82 % | < 0.36 EU/mg | Pass | Jul 12, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-IPAMOR4L-2607A | Ipamorelin | 5 mg | 99.52 % | < 0.53 EU/mg | Pass | Jul 12, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-CJC12998-2607A | CJC-1295 with DAC | 2 mg | 99.71 % | < 0.79 EU/mg | Pass | Jul 9, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-BPC157-2607A | BPC-157 | 5 mg | 99.70 % | < 0.81 EU/mg | Pass | Jul 9, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-HEXAREJB-2607A | Hexarelin | 5 mg | 98.77 % | < 0.44 EU/mg | Pass | Jul 8, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-LL37-2607A | LL-37 | 5 mg | 99.03 % | < 0.31 EU/mg | Pass | Jul 6, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-GHKCU-2607A | GHK-Cu | 50 mg | 99.53 % | < 0.42 EU/mg | Pass | Jul 3, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-5AMINOTJ-2606A | 5-Amino-1MQ | 50 mg × 60 capsules | 99.41 % | < 0.51 EU/mg | Pass | Jun 28, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-SELANK-2606A | Selank | 10 mg | 99.37 % | < 0.22 EU/mg | Pass | Jun 28, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-GLUTATHJ-2606A | Glutathione (Reduced) | 600 mg | 98.38 % | < 0.68 EU/mg | Pass | Jun 27, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-CJC129YQ-2606A | CJC-1295 (no DAC) | 5 mg | 99.29 % | < 0.28 EU/mg | Pass | Jun 27, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-SURVOD69-2606A | Survodutide | 5 mg | 98.36 % | < 0.60 EU/mg | Pass | Jun 27, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-TB500-2606A | TB-500 | 5 mg | 99.65 % | < 0.61 EU/mg | Pass | Jun 24, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-RETATRSW-2606A | Retatrutide | 5 mg | 98.98 % | < 0.35 EU/mg | Pass | Jun 21, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-SNAP8-2606A | SNAP-8 | 10 mg | 99.89 % | < 0.41 EU/mg | Pass | Jun 19, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-MELANORR-2606A | Melanotan II | 10 mg | 99.75 % | < 0.68 EU/mg | Pass | Jun 18, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-5AMINOTJ-2605B | 5-Amino-1MQ | 100 mg × 60 capsules | 99.25 % | < 0.83 EU/mg | Pass | May 23, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-DIHEXA-2605B | Dihexa | 10 mg | 98.55 % | < 0.75 EU/mg | Pass | May 23, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-TESAMOS2-2605B | Tesamorelin | 10 mg | 98.51 % | < 0.85 EU/mg | Pass | May 23, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-PT141-2605B | PT-141 | 20 mg | 99.10 % | < 0.18 EU/mg | Pass | May 22, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-GLUTATHJ-2605B | Glutathione (Reduced) | 1500 mg | 98.22 % | < 0.19 EU/mg | Pass | May 22, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-MOTSC-2605B | MOTS-c | 20 mg | 98.75 % | < 0.28 EU/mg | Pass | May 21, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-SELANK-2605B | Selank | 30 mg | 99.82 % | < 0.61 EU/mg | Pass | May 20, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-P21-2605B | P21 | 10 mg | 99.90 % | < 0.29 EU/mg | Pass | May 17, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-LL37-2605B | LL-37 | 10 mg | 99.16 % | < 0.10 EU/mg | Pass | May 15, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-THYMOSO9-2605B | Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 98.32 % | < 0.78 EU/mg | Pass | May 13, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-TB500-2605B | TB-500 | 10 mg | 99.18 % | < 0.72 EU/mg | Pass | May 13, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-TIRZEPPA-2605B | Tirzepatide | 20 mg | 99.09 % | < 0.30 EU/mg | Pass | May 13, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-GHKCU-2605B | GHK-Cu | 100 mg | 99.46 % | < 0.60 EU/mg | Pass | May 12, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-BPC157-2605B | BPC-157 | 10 mg | 99.17 % | < 0.59 EU/mg | Pass | May 10, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-MELANORR-2605B | Melanotan II | 20 mg | 99.37 % | < 0.86 EU/mg | Pass | May 9, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-SEMAX-2605B | Semax | 30 mg | 99.75 % | < 0.27 EU/mg | Pass | May 8, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-CJC12998-2605B | CJC-1295 with DAC | 5 mg | 98.59 % | < 0.26 EU/mg | Pass | May 6, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-BPCTBBU3-2605B | BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg + 10 mg | 99.90 % | < 0.21 EU/mg | Pass | May 4, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-AOD9604-2605B | AOD-9604 | 10 mg | 98.93 % | < 0.47 EU/mg | Pass | May 1, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-SNAP8-2604B | SNAP-8 | 50 mg | 99.50 % | < 0.55 EU/mg | Pass | Apr 30, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-SS31-2604B | SS-31 | 50 mg | 99.35 % | < 0.19 EU/mg | Pass | Apr 30, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-NADPLUS-2604B | NAD+ | 500 mg | 99.56 % | < 0.22 EU/mg | Pass | Apr 30, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-CJC129YQ-2604B | CJC-1295 (no DAC) | 10 mg | 99.63 % | < 0.89 EU/mg | Pass | Apr 28, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-EPITHA63-2604B | Epithalon | 50 mg | 99.18 % | < 0.79 EU/mg | Pass | Apr 25, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-SERMOR63-2604B | Sermorelin | 10 mg | 98.62 % | < 0.34 EU/mg | Pass | Apr 25, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-GHKBPCRW-2604B | GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 Blend | 100 mg + 10 mg + 10 mg | 99.54 % | < 0.85 EU/mg | Pass | Apr 24, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-HEXAREJB-2604B | Hexarelin | 10 mg | 99.01 % | < 0.38 EU/mg | Pass | Apr 24, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-GHKBPCTM-2604B | GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV Blend | 100 mg + 10 mg + 10 mg + 10 mg | 99.37 % | < 0.08 EU/mg | Pass | Apr 23, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-RETATRSW-2604B | Retatrutide | 10 mg | 98.53 % | < 0.10 EU/mg | Pass | Apr 23, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-SEMAGLE3-2604B | Semaglutide | 10 mg | 99.82 % | < 0.86 EU/mg | Pass | Apr 23, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-KPV-2604B | KPV | 20 mg | 99.57 % | < 0.64 EU/mg | Pass | Apr 22, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-IPAMOR4L-2604B | Ipamorelin | 10 mg | 99.62 % | < 0.50 EU/mg | Pass | Apr 21, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-CAGRILP6-2604B | Cagrilintide | 10 mg | 99.41 % | < 0.30 EU/mg | Pass | Apr 20, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-TB500-2603C | TB-500 | 10 mg | 99.17 % | < 0.78 EU/mg | Pass | Mar 20, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-NADPLUS-2603C | NAD+ | 1000 mg | 99.63 % | < 0.36 EU/mg | Pass | Mar 14, 2026 | Janoshik Analytical | View |
| CP-SEMAGLE3-2603C | Semaglutide | 15 mg | 99.74 % | < 0.30 EU/mg | Pass | Mar 14, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-TIRZEPPA-2603C | Tirzepatide | 30 mg | 99.61 % | < 0.40 EU/mg | Pass | Mar 6, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-BPC157-2602C | BPC-157 | 20 mg | 99.62 % | < 0.15 EU/mg | Pass | Feb 27, 2026 | Colmaric Analyticals | View |
| CP-IPAMOR4L-2602C | Ipamorelin | 10 mg | 99.62 % | < 0.57 EU/mg | Pass | Feb 26, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-BPCTBBU3-2602C | BPC-157 + TB-500 Blend | 10 mg + 10 mg | 99.90 % | < 0.47 EU/mg | Pass | Feb 16, 2026 | Aurum Bioanalytics | View |
| CP-CJC129YQ-2602C | CJC-1295 (no DAC) | 10 mg | 99.21 % | < 0.45 EU/mg | Pass | Feb 16, 2026 | Janoshik Analytical | View |
Not sure what you are looking at?
We wrote a line-by-line guide to reading a peptide certificate — what HPLC purity actually measures, why net peptide content matters more for your concentrations, and the four ways a certificate can be technically true and still useless. It applies to any supplier, not only this one.
Read the guide